Splitter 2-vägs 5-2400 MHz
F kontakter
5-2400MHz
Power Pass funktion
CE
Features
Specification:
GS01-02
Frequency range Insertion loss Isolation Return loss
5-65MHz ≤3.5 ≥19 ≥10
65-550MHz ≤4 ≥20 ≥10
550-1000MHz ≤4.3 ≥20 ≥10
1000-1450MHz ≤5 ≥20 ≥10
1450-2400MHz ≤6 ≥20 ≥10
Frakt information | |||||
---|---|---|---|---|---|
PostNord | Fri Frakt | Förväntad ankomst om 2-4 dagar | Gratis 0 SEK | ||
PostNord | MyPack Collect | Förväntad ankomst 1-2 dagar | 75 SEK | ||
DHL | Servicepoint | Förväntad ankomst 1-2 dagar | 95 SEK | ||
Hemleverans | enl överenskommelse | Förväntad ankomst 1-2 dagar | 195 SEK | ||
Företagspaket | Leverans till företag | 16.00 (Endast Företag) | 95 SEK |
F kontakter
5-2400MHz
Power Pass funktion
CE
Features
Specification:
GS01-02
Frequency range Insertion loss Isolation Return loss
5-65MHz ≤3.5 ≥19 ≥10
65-550MHz ≤4 ≥20 ≥10
550-1000MHz ≤4.3 ≥20 ≥10
1000-1450MHz ≤5 ≥20 ≥10
1450-2400MHz ≤6 ≥20 ≥10
Frakt information | |||||
---|---|---|---|---|---|
PostNord | Fri Frakt | Förväntad ankomst om 2-4 dagar | Gratis 0 SEK | ||
PostNord | MyPack Collect | Förväntad ankomst 1-2 dagar | 75 SEK | ||
DHL | Servicepoint | Förväntad ankomst 1-2 dagar | 95 SEK | ||
Hemleverans | enl överenskommelse | Förväntad ankomst 1-2 dagar | 195 SEK | ||
Företagspaket | Leverans till företag | 16.00 (Endast Företag) | 95 SEK |